Verpaarungen
MEX Ch., PNM´75, MEX´75 YADUMU Akinlana Puuma
Gesamte Wurfstatistik - 36 Welpen | |
Wurfstärke | 24/22 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 1/4 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |
MEX Ch., PNM´75, MEX´75 YADUMU Akinlana Puuma X INT & MEX CH, MEX JCH CHADARI Eskdale Afrika Red Rhoda
Wurfstatistik | |
Wurfdatum | 20.06.2016 |
Wurfstärke | 6/4 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 0/0 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |
MEX Ch., PNM'75, MEX'75 YADUMU Akinlana Puuma X ASHANTI (CHAVEZ) MEX
Wurfstatistik | |
Wurfdatum | 22.04.2016 |
Wurfstärke | 3/3 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 1/1 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X INT & MEX CH, MEX JCH CHADARI Eskdale Afrika Red Rhoda
Wurfstatistik | |
Wurfdatum | 22.05.2015 |
Wurfstärke | 6/6 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 0/1 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X KOFI
Wurfstatistik | |
Wurfdatum | 3.4.2015 |
Wurfstärke | 4/6 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 0/1 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X ASHANTI (CHAVEZ) MEX
Wurfstatistik | |
Wurfdatum | 23.3.2015 |
Wurfstärke | 5/3 |
Welpen ohne Ridge | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 0/1 |
Rutenfehler | 0/0 |
Gebißfehler | 0/0 |
DS | 0/0 |