Ausstellungen Puuma
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
07.06.2015 | Aguascalientes | V1 + BOS | |
06.06.2015 | Aguascalientes | V1 + BOS | |
31.05.2015 | Irapuato | Alex Rojas (MEX) | V1 + BOS |
30.05.2015 | Irapuato | Edward Wild (CAN) | V1 + BOS |
29.05.2015 | Irapuato | Felicitas Helene Mattosch (PAR) | V1 + BOS |
28.05.2015 | Irapuato | Walter Sommerfelt (USA) | V1 + BOS |
24.05.2015 | Querétaro | Felipe Xacur (BRA) | V1 + BOB + BIG3 |
23.05.2015 | Querétaro | Masanori Fujimoto (JPN) | V1 + BOB + BIG3 |
17.05.2015 |
México DF, 75 Aniversario FCM |
Warner Céspedes (CRI) | V1 |
16.05.2015 |
México DF, 75 Aniversario FCM |
Roberto Velez-Pico (PRI) | V1 + BOB + BIG4 + Campeón Mexicano del 75 Aniversario + Campeón Panamericano del 75 Aniversario |
26.04.2015 | Celaya | David W. Haddock (USA) | V1 + BOS |
25.04.2015 | Celaya | Ramón Podesta (CHL) | V1 + BOS |
24.04.2015 | Celaya | Sachiyo Kitatani (JP) | V1 + BOB + BIG3 |
23.04.2015 | Celaya | Ricardo Saldaña Solórzano (MEX) | V1 + BOB + BIG3 |
Championklasse | |||
01.05.2014 | Celaya | César Gutiérrez (MEX) | V1 + BOS + C.A.C.M. |
19.01.2014 | Cuautitlán | Heather Langfeld (CA) | V1 + BOS + C.A.C.M. |
18.01.2014 | Cuautitlán | Richard Paquette (CA) | V1 + BOS + C.A.C.M. |
21.07.2013 | Tequisquiapan | Noe Aburto (MEX) | V1 + BOB + C.A.C.M. + BIG4 |
20.07.2013 | Tequisquiapan | Luis Vargas Duraán (CRC) | SG1 |
19.05.2013 | Querétaro | Karen Doyle (CA) | V1 + Res. C.A.C.M. |
18.05.2013 | Querétaro | Johan Becerra (VE) | V1 + Res. C.A.C.M. |
05.05.2013 | Celaya | Mirtha Mortera (PR) | SG1 |
04.05.2013 | Celaya | Cecilia Martínez (PR) | V1 + C.A.C.M. |
02.05.2013 | Celaya | Antonio Alves Capistrano (BR) | V1 + BOB + C.A.C.M. + BIG3 |
25.02.2012 | Santo Tomás Ajusco | Donna L. Conod (Ca) | V1 + Res.-C.A.C.M. |
12.02.2012 | Tequisquiapan | Ramón Acasuso (MEX) | V1 + BOB + C.A.C.M. + BIG4 |
11.02.2012 | Tequisquiapan | Manuel Queijeiro (MEX) | V1 + BOB + C.A.C.M. + BIG3 |
27.11.2011 | Tequisquiapan | Luis Vargas Durán (CRC) | SG2 |
26.11.2011 | Tequisquiapan | Mauricio Martínez (MEX) | V2 |
Offene Klasse |